<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu en 3 lignes. &#187; Classement</title>
	<atom:link href="http://www.3lignes.com/actu-buzz/classement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3lignes.com</link>
	<description>L&#039;essentiel de l&#039;actu media, cinema, musique, sport ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>LEs 10 meilleurs chansons de Michael Jackson</title>
		<link>http://www.3lignes.com/les-10-meilleurs-chansons-de-michael-jackson/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/les-10-meilleurs-chansons-de-michael-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les classements, celui si risque d&#8217;énerver quelques fans Mais après un sondage, voici le classement des 10 meilleurs chansons du king de la pop &#8230; Michael Jackson 1.) Billie Jean 2.) Stranger in Moscow 3.) Wanna Be Startin&#8217; Somethin&#8217; 4.) Man in the Mirror 5.) Earth Song 6.) They Don&#8217;t Care About Us 7.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/les-10-meilleurs-chansons-de-michael-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 20 des plus grands chanteurs</title>
		<link>http://www.3lignes.com/top-20-des-plus-grands-chanteurs/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/top-20-des-plus-grands-chanteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[NME a lancé un grand sondage afin d&#8217;établir la liste des 20 plus grands chanteurs de tous les temps, vivant ou mort. Et si la première place ne fait pas vraiment surprise, le reste du classement a de quoi en étonner plus d&#8217;un avec notamment Axl Rose qui se place devant John Lennon. De quoi faire pleurer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/top-20-des-plus-grands-chanteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 25 meilleurs albums de 2011</title>
		<link>http://www.3lignes.com/les-25-meilleurs-albums-de-2011/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/les-25-meilleurs-albums-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes déjà au milieu de l&#8217;année 2011, le bon moment de faire un premier bilan sur les meilleurs albums de 2011 selon Spin. Au programme, du rock et pas mal de pop. C&#8217;est partie ! &#160; Foo Fighters &#8211; Wasting Light PJ Harvey &#8211; Let England Shake Fleet Foxes &#8211; Helplessness Blues Bon Iver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/les-25-meilleurs-albums-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 top models les mieux payés</title>
		<link>http://www.3lignes.com/les-10-top-models-les-mieux-payes/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/les-10-top-models-les-mieux-payes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode/Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[Forbes a publié la liste des 10 top modèles les mieux payées sur une période de Mai à Mai. Et même si la crise est passé par là, le top 10 reste très intéressant avec encore beaucoup de brésilienne ! 10. Candice Swanepoel &#8211; $3 million 9. Natalia Vodianova &#8211; $4 million 8. Carolyn Murphy &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/les-10-top-models-les-mieux-payes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acteurs français les plus rentables</title>
		<link>http://www.3lignes.com/acteurs-francais-les-plus-rentables/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/acteurs-francais-les-plus-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[Quand on voit le cachet des acteurs s&#8217;envoler, on peut se demander quel est vraiment le retour sur investissement par rapport aux entrées sur le film. Voici le classement des acteurs francais les plus rentables : Acteurs                       Rentabilité François Cluzet       43 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/acteurs-francais-les-plus-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 50 des plus belles chansons d’amour</title>
		<link>http://www.3lignes.com/top-50-des-plus-belles-chansons-amour/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/top-50-des-plus-belles-chansons-amour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Entertainement Weekly s’est mis en tête de classer les 50 plus belles chansons d’amour de tous les temps. 50.  »Be Without You » Mary J. Blige (2005) 49.  »Fade Into You » Mazzy Star (1993) 48.  »Perfect Day » Lou Reed (1972) Le reste du classement dans la suite … 47.  »This Will Be Our Year » The Zombies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/top-50-des-plus-belles-chansons-amour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les rappeurs les plus riches</title>
		<link>http://www.3lignes.com/les-rappeurs-les-plus-riches/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/les-rappeurs-les-plus-riches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[On dit que la musique est en train de mourir mais à voir la fortune que certaines stars du hip-hop ont pu recolter, on peut avoi quelques doutes sur les discours alarmistes. Ainsi, selon Forbes, les top 5 des rappeurs les plus riches sont : Sean Diddy Combs avec une fortune de $475 Millions Jay-Z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/les-rappeurs-les-plus-riches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subway plus gros que Mac Donalds</title>
		<link>http://www.3lignes.com/subway-plus-gros-que-mac-do/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/subway-plus-gros-que-mac-do/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Mode/Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[McDonald n&#8217;est plus la plus grosse chaine de restaurant au monde. En effet, la marque au M jaune vient de se faire devancer par Subway. La marque de sandwich vient de prendre la pole position en terme de nombre de restaurant selon le Wall Street journal. Subway disposerait de 33749 restaurants dans le monde contre 32737 pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/subway-plus-gros-que-mac-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chanteurs français les mieux payés en 2010</title>
		<link>http://www.3lignes.com/chanteurs-francais-les-mieux-payes-en-2010/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/chanteurs-francais-les-mieux-payes-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, le Figaro a publié sa liste des chanteurs français les mieux payés en 2010 et avec près de 5 Millions, c&#8217;est Christophe Maé qui arive premier de ce classement. On notera également que M tire 90% de ses revenus de sa tournée. Qui a dis que l&#8217;industrie de la musique était en plein changement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/chanteurs-francais-les-mieux-payes-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmares des Oscars 2011</title>
		<link>http://www.3lignes.com/palmares-oscars-2011/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/palmares-oscars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Oscars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[A en croire toutes les critiques, 2 petits mots peuvent cette cérémonie des Oscars 2011 : ennuie et non-surprise. Après une cérémonie de plus de 3h30, tous les favoris ont fini par être récompensé. Voici le palmares complet des Oscars 2011 : Meilleur film : Le discours d&#8217;un roi de Tom Hooper Meilleure actrice : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/palmares-oscars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- no-cache / 422.7569103241 ms -->
