<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu en 3 lignes. &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.3lignes.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3lignes.com</link>
	<description>L&#039;essentiel de l&#039;actu media, cinema, musique, sport ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Subway plus gros que Mac Donalds</title>
		<link>http://www.3lignes.com/subway-plus-gros-que-mac-do/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/subway-plus-gros-que-mac-do/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Mode/Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[McDonald n&#8217;est plus la plus grosse chaine de restaurant au monde. En effet, la marque au M jaune vient de se faire devancer par Subway. La marque de sandwich vient de prendre la pole position en terme de nombre de restaurant selon le Wall Street journal. Subway disposerait de 33749 restaurants dans le monde contre 32737 pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/subway-plus-gros-que-mac-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les banques les moins chères</title>
		<link>http://www.3lignes.com/les-banques-les-moins-cheres/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/les-banques-les-moins-cheres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[RMC a publié son classement des banques les moins chères de France. Pour ce faire, ils se sont appuyé sur 10 critères. Attention tout de même, les enseignes sur Internet ont été oubliées. 1 &#8211; Banque Postale 2 &#8211; HSBC 3 &#8211; Crédit Agricole 4 &#8211; Banque Populaire 5 &#8211; BNP 6 &#8211; Caisse d&#8217;Epargne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/les-banques-les-moins-cheres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hommes les plus riches du monde 2010</title>
		<link>http://www.3lignes.com/hommes-riches-monde-2010-classement/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/hommes-riches-monde-2010-classement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, Forbes fait le classement des hommes les plus riches du monde. Et une nouvelle fois, Bill Gates perd sa place de leader au profit de Carlos Slim et d&#8217;une fortune estimée à $53.5 Milliards ! On retrouve donc dans le top 10 : 1. Carlos Slim Helu &#8211; $53.5 milliards 2. Bill [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/hommes-riches-monde-2010-classement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid, 400 Millions en 2009</title>
		<link>http://www.3lignes.com/real-madrid-400-millions-en-2009/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/real-madrid-400-millions-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau record pour le Real Madrid qui a engendré quelques 400 Millions d&#8217;euros de revenues en 2009. Sans grande surprise, Barcelone se retrouve second avec 365 Millions et Manchester troisième avec 327 Millions. La crise a donc eut relativement peu d&#8217;impact sur les gros clubs. Source : LeFigaro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/real-madrid-400-millions-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bureaux de chez Pixar</title>
		<link>http://www.3lignes.com/les-bureaux-de-chez-pixar/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/les-bureaux-de-chez-pixar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ce qui est toujours impressionnant quand on voit des photos des grosses boites américaines, c&#8217;est que ca ressemble de plus en plus à des mini villes. Et quand on voit les photos de chez Pixar on a qu&#8217;une seule envie, aller y travailler ! Recherche populaire:bureaux pixarbureau pixarbureau de pixarbureaux de pixarPIXAR bureaux]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/les-bureaux-de-chez-pixar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salaire des employés Google</title>
		<link>http://www.3lignes.com/le-salaire-des-employes-google/</link>
		<comments>http://www.3lignes.com/le-salaire-des-employes-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 08:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3lignes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3lignes.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez pour agrandir Google fait parti de ces entreprises qui font rêver tous les informaticiens du monde. Mais une question qui reste tabou et la rémunération des postes au sein de l&#8217;entreprise. Voici l&#8217;échelle de salaire des employés Google. Source : Techcrunch Recherche populaire:salaire googlesalaire embauche googleGoogle salairesalaire entree googlesalaire employé google]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3lignes.com/le-salaire-des-employes-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- no-cache / 326.64203643799 ms -->
